Challenge Randagi Lombardi
Classifica Uomini
Come indicato nel Regolamento, i ciclisti che al 30 settembre 2023 non avranno sottoscritto l’ARICARD, non potranno conquistare il riconoscimento Randagi Lombardi 2023 e i punti totalizzati non saranno validi per la classifica a squadre.
I ciclisti, tesserati ARI, che raggiungeranno i 500 punti saranno automaticamente spostati nell’Albo d’Oro.
Ultimo aggiornamento ARICARD: 30/09/2023
PUNTI | COGNOME | NOME | SOCIETA’ | ARICARD |
---|---|---|---|---|
495 | Borgonovo | Alessandro | GS PEDALE NOVATESE – Milano (MI) | ![]() |
480 | Troiano | Giuseppe | CICLI BRIANZA – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
455 | Jotaz | Andrea | UNA Triathlon Team ASD – Lodi (LO) | ![]() |
447 | Luppi | Cesare | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
413 | Pravettoni | Danilo | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
412 | colombara | andrea | RANDAGI VENETI – Vicenza (VI) | ![]() |
410 | Iliaens | Sven | GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA – Novara (NO) | ![]() |
407 | SAVIO | DANIELE | NAZIONALE – Varese (VA) | ![]() |
405 | Mangione | Aldo | ASD CIANIN CIANIN | ![]() |
389 | Zuccarello | Bruno | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
385 | FALOMI | DARIO | CICLOAMATORI CASTELLANZA – Varese (VA) | ![]() |
378 | LAUDANDO | GENNARO | NORMANNI TEAM – Caserta (CE) | ![]() |
377 | Roberti | Paolo | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
376 | Riva | Paolo Franco | CINGHIALI MANNARI – Imperia (IM) | ![]() |
369 | Bronzi | Mauro | MACALLESI – Milano (MI) – Milano (MI) | ![]() |
366 | Franchi | Franco | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
359 | Masiero | Alessandro | NAZIONALE – Varese (VA) | ![]() |
358 | Colognesi | Marco | RANDAGI VENETI – Vicenza (VI) | ![]() |
354 | De Biasio | Patrizio | FUNTOS BIKE – Vco Verbano Cusio Ossola (VB) | ![]() |
351 | Di Maria | Giuseppe | ANDORARACE – Savona (SV) | ![]() |
348 | Fontana | Riccardo | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
343 | Vezzoli | Enzo | TEAM TESTA – Bergamo (BG) | |
334 | DARIOZZI | LUCA | EQUILIBRIO URBANO – Milano (MI) | ![]() |
328 | lanzanova | roberto | CICLO CLUB ASOLA – Mantova (MN) | ![]() |
326 | Monza | Carlo | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
310 | Crippa | Eraldo | EQUILIBRIO URBANO – Milano (MI) | ![]() |
308 | BONORA | PIERLUIGI | VALBELLUNA – Belluno (BL) | ![]() |
307 | Bera | Bruno | CICLISTI CORSICHESI – Milano (MI) | ![]() |
304 | Camnaghi | Alberto | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
304 | Parolari | Alberto | SKATENATEAM BIKE – Trento (TN) | ![]() |
302 | Barlascini | Stefano | AVIS SPORT E SOLIDARIETA’ – Milano (MI) | ![]() |
296 | Banfi | Claudio | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
295 | Castellino | Alex | GO SOLO ASD – Rimini (RN) | ![]() |
294 | Pegurri | Mattia | POPOLARE CICLISTICA BERGAMO – Bergamo (BG) | ![]() |
293 | Tomasi | Silvano | G.C. SERIATE – Bergamo (BG) | ![]() |
288 | Visentin | Lorenzo | AMSPO RHO – Milano (MI) | ![]() |
285 | Bonfiglio | Salvatore | Ciclo Tyndaris – Messina (ME) | ![]() |
281 | Cutaia | Mario Gerlando | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
279 | AGOSTINI | DONATO | POLISPORTIVA CASELLINA – Firenze (FI) | ![]() |
278 | Scotti | Massimo | EQUILIBRIO URBANO – Milano (MI) | ![]() |
278 | Tescaro | Corrado | EQUILIBRIO URBANO – Milano (MI) | ![]() |
277 | Begnis | Umberto | TEAM TESTA – Bergamo (BG) | ![]() |
276 | CUGNASCHI | ROBERTO | PEDALE LECCHESE – Lecco (LC) | ![]() |
275 | sisti | stefano | CICLOAMATORI SEDRIANO – Milano (MI) | ![]() |
273 | CASTILLO | ALLAN DAVE | Team punisher philippines pinoy cycling club – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
270 | Brambillasca | Franco | Dateci Pista – Milano (MI) | ![]() |
270 | Suozzo | Antonio | DOMENICO FIORANI – Milano (MI) | ![]() |
267 | Corbella | Luciano | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
265 | Dolfini | Osvaldo | Randagi Prealpini | ![]() |
265 | Nodea | Ovidiu | Domenico Fiorani – Milano (MI) | ![]() |
265 | Piccardi | Fabio | CICLISTI CORSICHESI – Milano (MI) | ![]() |
262 | zanon | davide | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
259 | Grioni | Matteo | UISP Milano – Milano (MI) | ![]() |
259 | GUIDO | FRANCESCO | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
258 | Carfora | Enzo | GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA – Novara (NO) | ![]() |
258 | Madella Mella | Claudio | VELO CLUB CASALASCO – Cremona (CR) | ![]() |
258 | Scalco | Andrea | RANDAGI VENETI – Vicenza (VI) | ![]() |
253 | Mattei | Matteo | Swatt Club | |
249 | Atzeni | Giuseppe | VIGOR IVREA – Torino (TO) | ![]() |
249 | Diotti | Enrico | ASNAGHI CUCINE – Monza – Brianza (MB) | |
248 | COSTANTIN | MASSIMO | CMT ABBIATEGRASSO – Milano (MI) – Milano (MI) | ![]() |
248 | Spanò | Enrico | EQUIPE D’O | ![]() |
247 | carrara | andrea | TEAM 100.1 – Milano (MI) | ![]() |
246 | BILETTA | Maurizio | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | ![]() |
243 | Monti | Enrico | CABIATESE – Como (CO) | ![]() |
241 | Aghito | Fabrizio | TURBOLENTO THINKBIKE – Milano (MI) | ![]() |
240 | Ghidelli | Pietro | San Bassano – Cremona (CR) | ![]() |
239 | Ferrari | Fabio | PERSICHELLO – Cremona (CR) | ![]() |
238 | Canavese | Ugo | CUNEO BIKE – Cuneo (CN) | ![]() |
233 | Boffi | Filippo | WINDTEX STORMSHIELD – Verona (VR) | ![]() |
233 | Oltolini | Sergio | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
233 | Petraglia | Enzo | CICLISTI CORSICHESI – Milano (MI) | ![]() |
232 | Anastasi | Roberto | AMSPO RHO – Milano (MI) | ![]() |
231 | Airaghi | Cesare | Amatori Velo Club Lainate | |
231 | Milic | Igor | Amatori Velo Club Lainate | |
230 | CASTIGLIA | GIOVANNI | UNION TEAM PIEMONTE – Torino (TO) | ![]() |
230 | De Angeli | Enrico | TEAM 100.1 – Milano (MI) | |
230 | Gavazzeni | Luca | TEAM TESTA – Bergamo (BG) | ![]() |
230 | Mingardi | Massimo | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
227 | Pantalone | Massimiliano | TRAGUARDO VOLANTE RACING – Verona (VR) | ![]() |
225 | Barbieri | Massimo | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
225 | Caspani | Andrea | UNIONE SPORTIVA BORMIESE – Sondrio (SO) | ![]() |
224 | Brolis | Alessandro | OESTARA CYCLING TEAM – Bergamo (BG) | ![]() |
222 | Savioli | Cesare | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
219 | villa | alberto | POSTALESIO – Sondrio (SO) | ![]() |
218 | Gavazzeni | Giacomo | TEAM TESTA – Bergamo (BG) | ![]() |
218 | Rago | Mario | NORMANNI TEAM – Caserta (CE) | ![]() |
218 | Ricci | Diego | TEAM TESTA – Bergamo (BG) | ![]() |
217 | Fontò | Salvatore | MTB EVALOON – () | ![]() |
213 | Sabella | Michele | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
211 | Traini | Pietro | OESTARA CYCLING TEAM – Bergamo (BG) | ![]() |
210 | Fontana | Andrea | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
210 | Lazzari | Nadir | GC Feralpi | ![]() |
210 | Pravettoni | Sergio | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
210 | Tanzi | Angelo | Team galli – Varese (VA) | ![]() |
208 | Romei | Paolo | CICLISTI DERGANO – Milano (MI) | ![]() |
206 | Alfieri | Stefano | newsciclismo.com – Varese (VA) | ![]() |
206 | baruzzo | graziano | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
206 | Borroni | Cristian | MAKAKO TEAM – Como (CO) | |
205 | Frigerio | Luca | GIO’N’DENT – Milano (MI) | |
202 | Brazzelli | Giorgio | Isperia Cicli Romeo – Varese (VA) | ![]() |
201 | Olmo | Marco | BIELLA BIKING – Biella (BI) | ![]() |
201 | Petrucci | Corrado | ACSI NAZIONALE ROMA – Roma (RM) | ![]() |
198 | Cossetta | Valter | ALESSANDRO ERCOLE – Asti (AT) | ![]() |
197 | Macaluso | Fabrizio | POPOLARE CICLISTICA BERGAMO – Bergamo (BG) | ![]() |
194 | Frigerio | Niccolò | GIO’N’DENT – Milano (MI) | |
193 | Ottolina | Valerio | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
192 | AMEDEI | STEFANO | VELO CLUB GENOVESE – Genova (GE) | ![]() |
192 | Petrò | Paolo | CICLISTI CORSICHESI – Milano (MI) | |
191 | Bettarini | Umberto | Veloplus – Lecco (LC) | ![]() |
191 | Ciola | Paolo | FILIPPELLI VECCHIA PARMA – Parma (PR) | ![]() |
191 | Sardaro | Nicola Antonio | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
191 | Ziglioli | Fabrizio | CICLO CLUB ASOLA – Mantova (MN) | ![]() |
190 | Barcella | Sergio | Team Viscardi – Bergamo (BG) | ![]() |
190 | FERRI | MICHELE | FILIPPELLI VECCHIA PARMA – Parma (PR) | ![]() |
187 | colombo | giuseppe | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | ![]() |
185 | Cosentino | Salvatore | CICLISTI CORSICHESI – Milano (MI) | |
184 | Ghersina | Michele | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | ![]() |
181 | Brambilla | Gian Ferruccio | TURBOLENTO THINKBIKE – Milano (MI) | ![]() |
181 | Cirelli | Luca | Team Makako | |
180 | Cusini | Giorgio | CABIATESE – Como (CO) | |
179 | GALLI | PIERO GIUSEPPE | BICI CLUB AGRATE – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
177 | D’ Aiello | Salvatore | NORMANNI TEAM – Caserta (CE) | ![]() |
177 | Seguino | Raffaele | NORMANNI TEAM – Caserta (CE) | ![]() |
176 | Biondi | Emanuele | CASSINIS CYCLING TEAM – Milano (MI) | |
175 | Rech | Moreno | VALBELLUNA – Belluno (BL) | ![]() |
174 | Marinello | Gianluca | Tapascione Running Team | |
173 | Alvarez | Carlo | Team punisher philippines pinoy cycling club – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
173 | D’Anna | Antonio | Infinity Cycling – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
173 | MELZANI | LUCA | Polisportiva Aurora 04CO101 – Como (CO) | ![]() |
173 | MININI | TIZIANO | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE – Torino (TO) | ![]() |
173 | Scavone | Claudio | EQUIPE D’O | |
172 | Barlocco | Corrado | Vanzavilla | ![]() |
172 | COLLA | DAVIDE | FILIPPELLI VECCHIA PARMA – Parma (PR) | ![]() |
172 | Gaiani | Gian Carlo | FILIPPELLI VECCHIA PARMA – Parma (PR) | ![]() |
172 | Lezzi | Giuseppe | TEAM PERUFFO – Varese (VA) | ![]() |
172 | Pegoraro | Matteo | Pavarin – Varese (VA) | ![]() |
172 | Turati | Marcello | TEAM THORO BICYCLES – Milano (MI) | ![]() |
171 | Bottoli | Alberto | FORMIGOSA – Mantova (MN) | ![]() |
171 | GIARDINI | DANIELE | RANDAGI VENETI – Vicenza (VI) | ![]() |
171 | Mondini | Hugo | ATHLETIC CLUB MERANO – Bolzano (BZ) | ![]() |
171 | Pagnini | Stefano | UNIONE SPORTIVA BORMIESE – Sondrio (SO) | |
171 | Stenz | Gernot | 0 | |
169 | Borghi | Simone | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
169 | Garrione | Claudio | ALBENGA BIKE – Savona (SV) | ![]() |
169 | Gaudenzi | Paolo | TRIATHLON CREMONA STRADIVARI – Cremona (CR) | ![]() |
169 | Iodoli | Alessio | AMATORI VELO LAINATE – Milano (MI) | |
169 | Rothenberger | Ernst | EQUILIBRIO URBANO – Milano (MI) | ![]() |
169 | Umbrello | Francesco | GS PEDALE NOVATESE – Milano (MI) | |
168 | Cugliandro | Claudio | EQUILIBRIO URBANO – Milano (MI) | ![]() |
167 | Cellino | Maximilian | CASSINIS CYCLING TEAM – Milano (MI) | |
167 | genovese | angelo giuseppe | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
165 | Alboini | Giovanni | VELO CLUB RODIGO – Mantova (MN) | ![]() |
164 | CHIARELLA | GIUSEPPE | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
162 | FERRERO | GIANNI | GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA – Novara (NO) | ![]() |
162 | Kiaka | Mario zecchini | GO SOLO ASD – Rimini (RN) | ![]() |
162 | Parravicini | Giancarlo | GS PEDALE NOVATESE – Milano (MI) | |
161 | Bautista | Nestor Jr. | Team punisher philippines pinoy cycling club – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
161 | Corpuz | Joel | Team punisher philippines pinoy cycling club – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
161 | Marise | Luca Rino | AVIS SPORT E SOLIDARIETA’ – Milano (MI) | ![]() |
160 | Triggiani | Angelo | CICLISTI CORSICHESI – Milano (MI) | ![]() |
157 | Giorgi | Antonio | ASD Pedale Godiaschese | |
154 | Lazzari | Giuseppe | VELO CLUB CASALASCO – Cremona (CR) | ![]() |
154 | Mennonna | Daniele | IRON BIKE NARDO’ – Lecce (LE) | ![]() |
154 | Rampa | Claudio | BIKE TEAM MANDELLO – Lecco (LC) | ![]() |
153 | Gallazzi | Luigi | EBS Gavirate | |
153 | Mozzarelli | Michele | TURBOLENTO THINKBIKE – Milano (MI) | ![]() |
153 | PERITI | ALESSANDRO | PEDALE VELOCE AGOAL – Milano (MI) | ![]() |
153 | Spreafico | Carlo | PEDALE LECCHESE – Lecco (LC) | ![]() |
151 | Lazzaroni | Sergio | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
150 | BORSANI | Cristiano | Asd Logos Tre Magenta (MI) | ![]() |
148 | STORINO | ARTEMIO GUGLIELMO | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | ![]() |
147 | Moscatelli | Roberto | EQUILIBRIO URBANO – Milano (MI) | ![]() |
147 | Remantini | Paolo | Amatori Velo Club Lainate | |
146 | Clerici | Matteo | HELIOS – Varese (VA) | |
145 | Donetti | Mauro | SBS – Bergamo (BG) | |
145 | PIZZATO | EMANUELE | ALL4 CYCLING – BDC FORUM – TEAM – Varese (VA) | ![]() |
145 | Repossini | Mino | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
144 | Magnaghi | Carlo | Randagi Prealpini | ![]() |
144 | Pacifico | Michelangelo | GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA – Novara (NO) | |
144 | Scolfaro | Fabrizio | GRUPPO CICLISTICO 95 NOVARA – Novara (NO) | |
142 | Gasperi | Marco | UNIONE SPORTIVA BORMIESE – Sondrio (SO) | ![]() |
142 | Lusa | Angelo | GS PEDALE NOVATESE – Milano (MI) | |
142 | Schiavone | Antonio Salvatore | UA’ CYCLING – Alessandria (AL) | ![]() |
141 | Anselmi | Maurizio | Velo club Belgioioso team Scarini – Pavia (PV) | ![]() |
141 | Berti | Elio | TEAM 100.1 – Milano (MI) | ![]() |
141 | Maciocco | Marco Luigi | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | |
141 | Pace | Francesco | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
140 | Guzzardi | Guglielmo | Team galli – Varese (VA) | |
140 | MISTRETTA | FAUSTO | UCAB 1925 – Biella (BI) | ![]() |
138 | GUFFANTI | FAUSTO | UGGIATESE BICI BIKE 93 – Como (CO) | ![]() |
134 | Raimondi | Roberto | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
134 | Vistarini | Giovanni | TEAM 100.1 – Milano (MI) | ![]() |
133 | ANANIA | FRANCESCO | Ciclo Tyndaris – Messina (ME) | ![]() |
133 | benacchio | moreno | TEAM C. & P. – Vicenza (VI) | ![]() |
133 | Bertagnolli | Flavio | ATHLETIC CLUB MERANO – Bolzano (BZ) | ![]() |
133 | BIANCHINI | PAOLO | MARLIA BIKE E RUNNING – Lucca (LU) | ![]() |
133 | Bozzolan | Marco | AMG ALTA MARCA GRAVEL – Treviso (TV) | |
133 | BURINI | LUIGI | G.C. SERIATE – Bergamo (BG) | ![]() |
133 | CORTESI | RICCARDO | speedy wheels – Cremona (CR) | ![]() |
133 | Dal Magro | Romi | PEDALE FELTRINO – Belluno (BL) | ![]() |
133 | FISHER | COLIN | Centinarolese – Pesaro Urbino (PU) | ![]() |
133 | Gambaro | Fulvio | Randagi Prealpini | |
133 | Lanini | Mirko | CICLI GAUDENZI – Arezzo (AR) | ![]() |
133 | Loffredo | Paolo | CicloStazione Catania – Catania (CT) | ![]() |
133 | Martinale | Alberto | MONVISO BIKE – Torino (TO) | ![]() |
133 | Mazzoldi | Gian Carlo | RACING ROSOLA BIKE – Brescia (BS) | ![]() |
133 | Oliva | Maximiliano | UA’ CYCLING – Alessandria (AL) | |
133 | Padovani | Alberto | Alfredo Oriani – Ravenna (RA) | ![]() |
133 | PERESSON | MARCO | SQUADRA CORSE FVG – Udine (UD) | ![]() |
133 | Pisaturo | Fioravante | TEAM GASTONE NENCINI PRATO – Prato (PO) | ![]() |
133 | POPULIN | ALBERTO | DIVIETO DI SOSTA – Treviso (TV) | ![]() |
133 | Ruto | Andrea | PIOSSASCO CICLI CARPINELLO – Torino (TO) | ![]() |
133 | Saccuzzo | Luigi | NUOVA ORTIGIA – Siracusa (SR) | ![]() |
133 | SALONIA | ROSARIO | S.A.V. 95 ANNI VERDI – Milano (MI) | ![]() |
133 | SALVADORI | PIETRO | Ciclistica Carugatese – Milano (MI) | ![]() |
133 | Sanino | Pier Luigi | MONVISO BIKE – Torino (TO) | ![]() |
133 | Tomasini | Alex | TEAM BENETTI – Verona (VR) | ![]() |
133 | Toson | Rinaldo | CICLOTURISTICA PORTOGRUARESE – Venezia (VE) | ![]() |
133 | Zandoná | Andrea | TRAGUARDO VOLANTE RACING – Verona (VR) | ![]() |
129 | Morelli | Sergio | US Legnanese – Milano (MI) | ![]() |
129 | Stea | Marco Giacomo | TEAM TESTA – Bergamo (BG) | ![]() |
129 | Valdano | Roberto | Team Nordovest – Torino (TO) | ![]() |
127 | Anti | Giuseppe | CHESINI – Verona (VR) | ![]() |
127 | Bertossi | Giovanni | TEAM BIKE ADFRUIT – Verona (VR) | ![]() |
127 | Muttoni | Massimo | UNIONE SPORTIVA BORMIESE – Sondrio (SO) | |
127 | Sartori | Massimo | UNIONE SPORTIVA BORMIESE – Sondrio (SO) | |
127 | Zangrando | Mario | UNIONE SPORTIVA BORMIESE – Sondrio (SO) | ![]() |
126 | BRICOLI | MAURIZIO | FILIPPELLI VECCHIA PARMA – Parma (PR) | ![]() |
125 | Brondolo | Fabio | SPEEDY BIKE Asti – Asti (AT) | ![]() |
125 | Mioni | Giacomo | AMICI CSAIN VICENZA – Vicenza (VI) | ![]() |
125 | Pepe | Salvatore | VELO CLUB CASALASCO – Cremona (CR) | ![]() |
124 | Aimasso | Luca | EQUIPE D’O | |
124 | Coldani | Andrea | Cicli Coldani | |
122 | DE ANGELIS | GOFFREDO | UNION TEAM PIEMONTE – Torino (TO) | ![]() |
122 | Moresino | Ernesto | CICLISTISTA SESTRI PONENTE – Genova (GE) | ![]() |
122 | Sordi | Carlo | GC Feralpi | ![]() |
121 | Bosani | Piero Gabriele | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
121 | Mastria | Giancarlo | Amatori Velo Club Lainate | |
120 | Battaglia | Pietro | Ciclistica Erbese – Como (CO) | |
120 | Dalle Ave | Lorenzo | AVIS SPORT E SOLIDARIETA’ – Milano (MI) | ![]() |
120 | Gavarini | Pier Filippo | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | |
119 | Baccara | Roberto | Amatori Velo Club Lainate | |
118 | Zampella | Nicola | US Legnanese – Milano (MI) | |
118 | Zampieri | Giulio | HELIOS – Varese (VA) | |
117 | Fontana | Filippo | UISP COMITATO TERRITORIALE MONZA BRIANZA APS | |
117 | Zara | Andrea | NAZIONALE – Varese (VA) | ![]() |
115 | ioli | enrico gastone | TURBOLENTO THINKBIKE – Milano (MI) | ![]() |
115 | Nicocelli | Rinaldo | FILIPPELLI VECCHIA PARMA – Parma (PR) | ![]() |
114 | Martin | Massimo Maria | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | |
114 | Tramontini | Marco | Amatori Velo Club Lainate | ![]() |
113 | MAZZUCCHELLI | GRAZIANO MARIA | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
113 | Occa | Roberto | AMSPO RHO – Milano (MI) | |
112 | Agostini | Francesco | RANDAGI VENETI – Vicenza (VI) | ![]() |
112 | Discacciati | Marco | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | ![]() |
111 | Agnati | Paolo | Ciclistica Erbese – Como (CO) | |
111 | Fortunati | Angelo | NAZIONALE – Varese (VA) | ![]() |
110 | Garavaglia | Gianluca | BRONTOLO BIKE – Milano (MI) | |
109 | Mucelli | Massimiliano | PONTE VECCHIO 22 | |
109 | Rivoira | Pierangelo | PASSATORE – Cuneo (CN) | ![]() |
108 | Ripamonti | Marco | CUS PROPATRIA – Milano (MI) | ![]() |
107 | Bruschi | Marcello | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | ![]() |
106 | Mascherpa | Giovanni | AVIS PAVIA – Pavia (PV) | |
105 | Cavallera | Roberto | PASSATORE – Cuneo (CN) | ![]() |
105 | Cavallo | Luca | PASSATORE – Cuneo (CN) | ![]() |
105 | Facchi | Sergio | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE – Torino (TO) | ![]() |
105 | Foglino | Enrico | EUROBIKE GENOVA – Genova (GE) | ![]() |
105 | Lazzarini | Massimigliano | 0 | |
105 | Lerda | Adriano | PASSATORE – Cuneo (CN) | ![]() |
105 | MASIERO | RENZO | SAN FERDINANDO BIKE – Venezia (VE) | ![]() |
105 | Salvioli | William | PEDALE SELVAGGIO – Modena (MO) | ![]() |
105 | Simone | Giovanni Luca | TEAM COMOBIKE – Como (CO) | ![]() |
104 | Bellebono | Ezio | CICLISTI CORSICHESI – Milano (MI) | |
104 | Saballa | Melvin | Team punisher philippines pinoy cycling club – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
104 | Tomasino | Giorgio | Team Chitti | |
103 | Acquati | Giorgio | BIKE TEAM MANDELLO – Lecco (LC) | ![]() |
103 | Cicchellero | Edoardo | VIGOR IVREA – Torino (TO) | ![]() |
103 | formento | gianluca | Team galli – Varese (VA) | ![]() |
103 | Fornari | Luigi | SBS – Bergamo (BG) | |
103 | MODESTI | STEFANO | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE – Torino (TO) | ![]() |
103 | Scullino | Alessio | VIGOR IVREA – Torino (TO) | ![]() |
102 | Carbone | Vincenzo | BRONTOLO BIKE – Milano (MI) | |
101 | Novelli | Roberto | BRONTOLO BIKE – Milano (MI) | |
100 | Barbantani | Sergio | HELIOS – Varese (VA) | |
99 | Magro | Fiorenzo | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
98 | Magosso | Paolo | Atletico Arluno (MI) | |
98 | Martelli | Federico | Fulgenzio Tacconi (MI) | |
98 | TABOLSKY | Michael | Atletico Arluno (MI) | |
97 | Bianchi | Michele | G.S. Lupi Grigi | |
97 | CANDIANI | DARIO | UISP Modena – Modena (MO) | ![]() |
97 | Candido | Luca | FILIPPELLI VECCHIA PARMA – Parma (PR) | ![]() |
97 | Soardi | Marco | SPORT VERONA – Verona (VR) | ![]() |
97 | Trimbitas | Vichente | EQUIPE D’O | ![]() |
95 | MANCINI | PAOLO | NERVIANESE 1919 – Milano (MI) | ![]() |
93 | Frigerio | Leonardo | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | |
93 | Torres | Caranana Victor | G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI – Brescia (BS) | |
92 | Bernasconi | Lorenzo | UGGIATESE BICI BIKE 93 – Como (CO) | ![]() |
92 | Bonandini | Loredano | Randagi Prealpini | ![]() |
92 | caglioni | nicola | OESTARA CYCLING TEAM – Bergamo (BG) | ![]() |
92 | Cogliati | Angelo | Amatori Velo Club Lainate | |
92 | Lecchi | Mauro | BICI CLUB AGRATE – Monza – Brianza (MB) | ![]() |
92 | Lorenzin | Maurizio | Atletico Arluno (MI) | |
92 | Moressa | Daniele | S.C. GENOVA 1913 – Milano (MI) | |
92 | NARDI | ELISEO | UGGIATESE BICI BIKE 93 – Como (CO) | ![]() |
92 | Pozza | Erik | VILLAGGIO LAMARMORA APD – Biella (BI) | ![]() |
92 | RIBERO | SILVIO | PASSATORE – Cuneo (CN) | ![]() |
92 | Rondi | Giorgio | AGRATE CONTURBIA – Novara (NO) | ![]() |
92 | Sbrissa | Piergiorgio | 0 | |
91 | Avanzo | Galileo | Velo club Belgioioso team Scarini – Pavia (PV) | |
90 | Restelli | Michele | CMT ABBIATEGRASSO – Milano (MI) – Milano (MI) | |
89 | Albertocchi | Marco | ASD Pedale Godiaschese | |
89 | ALTERINI | GIANNI | ASD Pedale Godiaschese | |
89 | Besana | Alberto | La Gioiosa – Turate (CO) | |
89 | Calvagni | Luca | 0 | |
89 | Contessa | Andrea | UNIONE SPORTIVA BORMIESE – Sondrio (SO) | |
89 | Groff | Roberto | TEAM ENERGY BIKE – Trento (TN) | |
89 | Pastori | Alessio | BRONTOLO BIKE – Milano (MI) | |
89 | Villa | Angelo | La Gioiosa – Turate (CO) | |
88 | Carugo | Davide | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | |
88 | Conca | Bruno | Vam Race ASD | |
88 | Finotti | Giuliano | PASSOLENTO ROVELLASCA – Como (CO) | |
88 | Rizzini | Luciano | Re-Bike Team | |
87 | Alberio | Roberto | HELIOS – Varese (VA) | |
87 | BESCHI | VINCENZO | CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO – Mantova (MN) | ![]() |
87 | Cerchia | Adrian | RANDAGI VENETI – Vicenza (VI) | ![]() |
87 | Cesarini | Alfredo | CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO – Roma (RM) | ![]() |
87 | DALLA LONGA | STEFANO | CROCETTA BIKE TEAM – Treviso (TV) | ![]() |
87 | di fazio | claudio | FIORMONTI TEAM – Latina (LT) | ![]() |
87 | Di Liborio | Massimo | FUTURA – SOC. COOP. DILETTANTISTICA – Reggio Emilia (RE) | ![]() |
87 | Giuliani | Roberto | Iron bike Asd – Roma (RM) | ![]() |
87 | LAGNA | STEFANO | ANZIO BIKE – Roma (RM) | ![]() |
87 | Locaputo | Vincenzo | CIAMPINO 2R – Roma (RM) | ![]() |
87 | MARRI | MARCO | MTB SANTAMARINELLA CICLIMONTANINI – Roma (RM) | ![]() |
87 | MIGLIO | PARIDE | CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO – Mantova (MN) | ![]() |
87 | Mombelli | Fabio | Bas Craem | |
87 | Perusin | Raffaele | BICITIME | |
87 | PIERI | MICHELE | MASTINI AVIS CAGLI – Pesaro Urbino (PU) | ![]() |
87 | Puppi | Sandro | MTB SANTAMARINELLA CICLIMONTANINI – Roma (RM) | ![]() |
87 | Reggiani | Davide | AUDAX CLUB ARCO – Trento (TN) | ![]() |
87 | Reggiani | Fabio | AUDAX CLUB ARCO – Trento (TN) | ![]() |
87 | RIVA | ROBERTO | CABIATESE – Como (CO) | ![]() |
87 | Spadetto | Michele | RANDAGI VENETI – Vicenza (VI) | ![]() |
87 | venturi | alfredo | ciclo club pozzo – Pesaro Urbino (PU) | ![]() |
